Precios vigentes del 1° de enero al 31 de diciembre del 2025
| Costo*** | |
| CONSULTAS | |
| Consulta general en el día de 8 am a 9 pm | 400 |
| Consulta general en la noche de 9 pm a 8 am | 580 |
| Consulta ginecológica general | 580 |
| Consulta de control prenatal | 400 |
| Consulta de control prenatal + ultrasonido no impreso | 1050 |
| Consulta de ILE + Ultrasonido no impreso | 515 |
| Asesoría en métodos de planificación familiar | 400 |
| Consulta general Dra. Miranda (colposcopista) | 800 |
| Consulta general Dr. Ortiz (ultrasonido médico diagnóstico) | 800 |
| CONSULTA CON ESPECIALISTAS | |
| Ginecología y obstetricia | 900 |
| Traumatología y ortopedia | 1,300 |
| Pediatría | 1,000 |
| Urología | 1,300 |
| Medicina interna | 1,200 |
| Valoración prequirúrgica por medicina interna | 1,800 |
| Cirugía general | 1,400 |
| Otorrinolarinfología | 1,400 |
| Cardiología | 1,600 |
| ULTRASONIDOS OBSTÉTRICOS (De embarazo) | |
| Obstétrico convencional abdominal | 900 |
| Obstétrico endovaginal | 1,200 |
| · Genético o Marcadores del primer trimestre (semana 11-14) | 2,266 |
| · Estructural (semana 18 a la 22) | 2,266 |
| · Doppler obstétrico | 2,266 |
| · Obstétrico 3d, 4d y 5d | 1,250 |
| · Obstétrico no impreso | 750 |
| ULTRASONIDOS | |
| Hígado y vías biliares | 900 |
| Abdomen superior | 900 |
| Abdomen completo | 1,300 |
| Pélvico (Útero y ovarios) | 950 |
| Endovaginal (Útero y ovarios) | 1,150 |
| Renal | 900 |
| Pared abdominal (para buscar hernias, etc) | 900 |
| Inguinal (para buscar hernias) | 900 |
| Tejidos blandos | 900 |
| Testículo | 1,000 |
| Tiroides | 1,000 |
| Musculoesquelético (codo, rodilla, hombro) | 1,250 |
| Mama | 1,100 |
| Próstata (vía abdominal) | 1,050 |
| Próstata (vía transrrectal) | 2,000 |
| Ultrasonido no impreso | 650 |
| PARTO | 39,600** |
| CESÁREA* | 39,600** |
| CESÁREA MÁS OTB (cirugía para no tener bebés)* | 45,500** |
| CESÁREA NECESARIA DESPUÉS DE UN PARTO FALLIDO (preguntar) | 45,500** |
| INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO CON MEDICAMENTOS | 3,950 |
| INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO POR ASPIRACIÓN (AMEU) MENOR DE 9 SEMANAS DE GESTACIÓN. | 6,000 |
| INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO POR ASPIRACIÓN (AMEU) DE 9 A 11 SEMANAS. | 7,800 |
| CIRUGÍAS. | Preguntar |
| Estudios de laboratorio | Preguntar |
| Rayos X (ver disponibilidad) | Preguntar |
| Métodos anticonceptivos click aquí | Variable |
| Colposcopia+Papanicolaou+vulvoscopia+perinocopia +vaginoscopia+consulta | 1,400 |
Pregunta por nuestros descuentos.
* Incluye honorarios de Ginecólogo o cirujano, Anestesiólogo, Pediatra y médico ayudante de la cirugía, médico de guardia, enfermería. Incluye medicamentos de mamá y bebé. No incluye gastos por complicaciones.
** Precios aplicables si apartas antes de la semana 30.
*** Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
